比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
BTC28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 2 期 小单 未开 3 期 小双 未开 0 期
BTC28预测记录
近100期 正确 70 期 · 错误 30 期 · 正确率 70%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11200328 | --- | 大双 | --- |
| 11200327 | 1+5+4=10 | 大双 | 中 |
| 11200326 | 4+9+2=15 | 小单 | 中 |
| 11200325 | 4+3+7=14 | 大单 | 中 |
| 11200324 | 4+3+6=13 | 大双 | 错 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200327 | 11-20 05:27:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200326 | 11-20 05:26:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200325 | 11-20 05:25:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200324 | 11-20 05:24:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200323 | 11-20 05:23:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200322 | 11-20 05:22:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200321 | 11-20 05:21:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200320 | 11-20 05:20:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200319 | 11-20 05:19:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200318 | 11-20 05:18:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200317 | 11-20 05:17:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200316 | 11-20 05:16:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200315 | 11-20 05:15:00 | 0+5+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200314 | 11-20 05:14:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200313 | 11-20 05:13:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200312 | 11-20 05:12:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200311 | 11-20 05:11:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200310 | 11-20 05:10:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200309 | 11-20 05:09:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200308 | 11-20 05:08:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200307 | 11-20 05:07:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200306 | 11-20 05:06:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200305 | 11-20 05:05:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200304 | 11-20 05:04:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200303 | 11-20 05:03:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200302 | 11-20 05:02:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200301 | 11-20 05:01:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200300 | 11-20 05:00:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200299 | 11-20 04:59:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200298 | 11-20 04:58:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200297 | 11-20 04:57:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200296 | 11-20 04:56:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200295 | 11-20 04:55:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200294 | 11-20 04:54:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200293 | 11-20 04:53:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200292 | 11-20 04:52:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200291 | 11-20 04:51:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200290 | 11-20 04:50:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200289 | 11-20 04:49:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200288 | 11-20 04:48:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200287 | 11-20 04:47:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200286 | 11-20 04:46:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200285 | 11-20 04:45:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200284 | 11-20 04:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200283 | 11-20 04:43:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200282 | 11-20 04:42:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200281 | 11-20 04:41:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200280 | 11-20 04:40:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200279 | 11-20 04:39:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200278 | 11-20 04:38:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200277 | 11-20 04:37:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200276 | 11-20 04:36:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200275 | 11-20 04:35:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200274 | 11-20 04:34:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200273 | 11-20 04:33:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200272 | 11-20 04:32:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200271 | 11-20 04:31:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200270 | 11-20 04:30:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200269 | 11-20 04:29:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200268 | 11-20 04:28:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200267 | 11-20 04:27:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200266 | 11-20 04:26:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200265 | 11-20 04:25:00 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200264 | 11-20 04:24:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200263 | 11-20 04:23:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200262 | 11-20 04:22:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200261 | 11-20 04:21:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200260 | 11-20 04:20:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200259 | 11-20 04:19:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200258 | 11-20 04:18:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200257 | 11-20 04:17:00 | 0+2+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200256 | 11-20 04:16:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200255 | 11-20 04:15:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200254 | 11-20 04:14:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200253 | 11-20 04:13:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200252 | 11-20 04:12:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200251 | 11-20 04:11:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200250 | 11-20 04:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200249 | 11-20 04:09:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200248 | 11-20 04:08:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200247 | 11-20 04:07:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200246 | 11-20 04:06:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200245 | 11-20 04:05:00 | 1+1+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200244 | 11-20 04:04:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200243 | 11-20 04:03:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200242 | 11-20 04:02:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200241 | 11-20 04:01:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200240 | 11-20 04:00:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200239 | 11-20 03:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200238 | 11-20 03:58:00 | 1+6+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200237 | 11-20 03:57:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200236 | 11-20 03:56:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200235 | 11-20 03:55:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200234 | 11-20 03:54:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200233 | 11-20 03:53:00 | 3+3+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200232 | 11-20 03:52:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200231 | 11-20 03:51:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200230 | 11-20 03:50:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200229 | 11-20 03:49:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200228 | 11-20 03:48:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
东迪数据站提供哪些比特币28数据
东迪数据站(dongdi567.com)主要整理比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,同时保留最近一百期开奖记录,方便对照走势。页面支持手机与电脑访问,打开即看。
BTC28大小单双统计
极大(22–27)出现5次,极小(0–5)5次。按最近100期:大45期、小55期;单51期、双49期。当前遗漏最久的和值是27,已有499期未开出;其次是25(231期)。近10期中和值依次为10、15、14、13、13、15、10、11、13、8。大小单双组合依次为:大单22、大双23、小单29、小双26。出现最多的和值是13(11次)、10(10次)和12(10次)。
- 大45
- 小55
- 单51
- 双49
- 大单22
- 大双23
- 小单29
- 小双26
- 极大5
- 极小5
- 对子28
- 豹子0
BTC28走势说明
这一页按期号从新到旧列出比特币28近100期开奖记录,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。开奖时间为北京时间,仅保留月、日和时分秒。
比特币28问答
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28中的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
比特币28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
命中率可信吗?
每一期开奖后将预测与开奖号码比对,对上记正确,汇总最近100期算出正确率。正确率只代表过去情况,不意味着下一期。
网站声明
东迪数据站仅做比特币28开奖数据查询和研究展示,并不提供投注服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。