11月19日加拿大28全天开奖结果
全天概况
2026年11月19日 · 第 3508128 期 ~ 第 3508529 期
- 期数402
- 平均和值13.46
- 大198
- 小204
- 单200
- 双202
- 大单93
- 大双105
- 小单107
- 小双97
- 极大19
- 极小19
- 豹子2
- 对子119
- 顺子10
当天数据解读
这一页整理了2026年11月19日加拿大28全部402期开奖记录(第3508128期~第3508529期)。按和值划分:大198期、小204期;单200期、双202期;当天平均和值13.46。高频和值依次为12、11、15,各开出34、31、28次;全天没有开出的和值:3。最长连开:连大7期、连小7期、连单6期、连双6期。与前一天(11月18日,402期)相比,大少3次,单少2次,平均和值由13.19变为13.46。号码形态上:豹子2、对子119、顺子10;极大19、极小19。
高频和值
1234次
1131次
1528次
1628次
725次
全天未开出的和值:3
最长连开
- 大 连开 7 期(第 3508152 ~ 3508158 期)
- 小 连开 7 期(第 3508230 ~ 3508236 期)
- 单 连开 6 期(第 3508195 ~ 3508200 期)
- 双 连开 6 期(第 3508320 ~ 3508325 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 1:00 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 |
| 2:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 3:00 | 17 | 7 | 10 | 6 | 11 |
| 4:00 | 17 | 8 | 9 | 12 | 5 |
| 5:00 | 18 | 11 | 7 | 9 | 9 |
| 6:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 7:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 8:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 9:00 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 10:00 | 17 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| 11:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 12:00 | 18 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 13:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 14:00 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 15:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 16:00 | 17 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 17:00 | 17 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| 18:00 | 17 | 11 | 6 | 10 | 7 |
| 19:00 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 20:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 21:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 22:00 | 18 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| 23:00 | 17 | 5 | 12 | 7 | 10 |
全部开奖记录(402 期)
下表以期号倒序列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出各个时段的开奖期数。单日统计只反映这一天的情况,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508529 | 23:59:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508528 | 23:55:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508527 | 23:52:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508526 | 23:48:30 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508525 | 23:45:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508524 | 23:41:30 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508523 | 23:38:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508522 | 23:34:30 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508521 | 23:31:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508520 | 23:27:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508519 | 23:24:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508518 | 23:20:30 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508517 | 23:17:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508516 | 23:13:30 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508515 | 23:10:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508514 | 23:06:30 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508513 | 23:03:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508512 | 22:59:30 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508511 | 22:56:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508510 | 22:52:30 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508509 | 22:49:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508508 | 22:45:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508507 | 22:42:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508506 | 22:38:30 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508505 | 22:35:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508504 | 22:31:30 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3508503 | 22:28:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508502 | 22:24:30 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508501 | 22:21:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508500 | 22:17:30 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508499 | 22:14:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508498 | 22:10:30 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508497 | 22:07:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508496 | 22:03:30 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508495 | 22:00:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508494 | 21:56:30 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508493 | 21:53:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508492 | 21:49:30 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508491 | 21:46:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508490 | 21:42:30 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508489 | 21:39:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508488 | 21:35:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508487 | 21:32:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508486 | 21:28:30 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508485 | 21:25:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508484 | 21:21:30 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508483 | 21:18:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508482 | 21:14:30 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508481 | 21:11:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508480 | 21:07:30 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508479 | 21:04:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508478 | 21:00:30 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508477 | 20:57:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508476 | 20:53:30 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508475 | 20:50:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508474 | 20:46:30 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508473 | 20:43:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508472 | 20:39:30 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508471 | 20:36:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508470 | 20:32:30 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508469 | 20:29:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508468 | 20:25:30 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508467 | 20:22:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508466 | 20:18:30 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508465 | 20:15:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508464 | 20:11:30 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508463 | 20:08:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508462 | 20:04:30 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508461 | 20:01:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508460 | 19:57:30 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508459 | 19:54:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508458 | 19:50:30 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508457 | 19:47:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508456 | 19:43:30 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508455 | 19:40:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508454 | 19:36:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508453 | 19:33:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508452 | 18:56:30 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508451 | 18:53:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508450 | 18:49:30 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508449 | 18:46:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3508448 | 18:42:30 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508447 | 18:39:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508446 | 18:35:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508445 | 18:32:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508444 | 18:28:30 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508443 | 18:25:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508442 | 18:21:30 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508441 | 18:18:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508440 | 18:14:30 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508439 | 18:11:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508438 | 18:07:30 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508437 | 18:04:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508436 | 18:00:30 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508435 | 17:57:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3508434 | 17:53:30 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508433 | 17:50:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508432 | 17:46:30 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508431 | 17:43:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508430 | 17:39:30 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508429 | 17:36:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508428 | 17:32:30 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508427 | 17:29:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508426 | 17:25:30 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508425 | 17:22:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508424 | 17:18:30 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508423 | 17:15:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508422 | 17:11:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508421 | 17:08:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508420 | 17:04:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508419 | 17:01:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508418 | 16:57:30 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508417 | 16:54:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508416 | 16:50:30 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508415 | 16:47:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508414 | 16:43:30 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508413 | 16:40:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508412 | 16:36:30 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508411 | 16:33:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508410 | 16:29:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508409 | 16:26:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508408 | 16:22:30 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508407 | 16:19:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508406 | 16:15:30 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508405 | 16:12:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508404 | 16:08:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508403 | 16:05:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508402 | 16:01:30 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508401 | 15:58:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508400 | 15:54:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508399 | 15:51:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508398 | 15:47:30 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508397 | 15:44:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508396 | 15:40:30 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508395 | 15:37:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508394 | 15:33:30 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508393 | 15:30:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508392 | 15:26:30 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508391 | 15:23:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508390 | 15:19:30 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508389 | 15:16:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508388 | 15:12:30 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508387 | 15:09:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508386 | 15:05:30 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508385 | 15:02:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508384 | 14:58:30 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508383 | 14:55:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508382 | 14:51:30 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508381 | 14:48:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508380 | 14:44:30 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508379 | 14:41:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508378 | 14:37:30 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508377 | 14:34:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508376 | 14:30:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508375 | 14:27:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508374 | 14:23:30 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508373 | 14:20:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508372 | 14:16:30 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508371 | 14:13:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508370 | 14:09:30 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508369 | 14:06:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508368 | 14:02:30 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508367 | 13:59:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508366 | 13:55:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508365 | 13:52:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508364 | 13:48:30 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508363 | 13:45:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508362 | 13:41:30 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508361 | 13:38:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508360 | 13:34:30 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508359 | 13:31:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508358 | 13:27:30 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508357 | 13:24:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508356 | 13:20:30 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508355 | 13:17:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508354 | 13:13:30 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508353 | 13:10:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508352 | 13:06:30 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508351 | 13:03:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3508350 | 12:59:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508349 | 12:56:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508348 | 12:52:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3508347 | 12:49:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508346 | 12:45:30 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508345 | 12:42:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508344 | 12:38:30 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508343 | 12:35:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508342 | 12:31:30 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508341 | 12:28:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508340 | 12:24:30 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508339 | 12:21:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508338 | 12:17:30 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508337 | 12:14:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508336 | 12:10:30 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508335 | 12:07:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508334 | 12:03:30 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508333 | 12:00:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508332 | 11:56:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508331 | 11:53:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508330 | 11:49:30 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508329 | 11:46:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508328 | 11:42:30 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508327 | 11:39:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508326 | 11:35:30 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508325 | 11:32:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508324 | 11:28:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508323 | 11:25:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508322 | 11:21:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508321 | 11:18:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508320 | 11:14:30 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508319 | 11:11:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508318 | 11:07:30 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508317 | 11:04:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508316 | 11:00:30 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508315 | 10:57:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508314 | 10:53:30 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508313 | 10:50:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508312 | 10:46:30 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508311 | 10:43:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508310 | 10:39:30 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508309 | 10:36:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508308 | 10:32:30 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508307 | 10:29:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508306 | 10:25:30 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508305 | 10:22:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508304 | 10:18:30 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508303 | 10:15:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508302 | 10:11:30 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508301 | 10:08:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508300 | 10:04:30 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508299 | 10:01:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508298 | 09:57:30 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508297 | 09:54:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508296 | 09:50:30 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508295 | 09:47:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508294 | 09:43:30 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508293 | 09:40:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508292 | 09:36:30 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508291 | 09:33:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508290 | 09:29:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3508289 | 09:26:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508288 | 09:22:30 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508287 | 09:19:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508286 | 09:15:30 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508285 | 09:12:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508284 | 09:08:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508283 | 09:05:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508282 | 09:01:30 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508281 | 08:58:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508280 | 08:54:30 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508279 | 08:51:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508278 | 08:47:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508277 | 08:44:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508276 | 08:40:30 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508275 | 08:37:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508274 | 08:33:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508273 | 08:30:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508272 | 08:26:30 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508271 | 08:23:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508270 | 08:19:30 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508269 | 08:16:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508268 | 08:12:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508267 | 08:09:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508266 | 08:05:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508265 | 08:02:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508264 | 07:58:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508263 | 07:55:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508262 | 07:51:30 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
